通知公告
最新糖心vlog官网»
通知公告
管理学院2020年上半年拟发展党员公示
序 号 |
姓 名 | 学 号 | 性 别 |
年 龄 |
民 族 |
本 (专) 科 |
所属支部 | 单 位 (班级) |
班级 人数 |
职务 (职称) |
第一次申 请入党时间 |
列为积极 分子时间 |
思想 汇报 |
近两学期综合测评排名 | 近两学期不及格必修课程 | ||||||
18-19学年第2学期 | 19-20学年第1学期 | 18-19学年第2学期 | 19-20学年第1学期 | ||||||||||||||||||
课程名称 | 成绩 | 重修 成绩 |
课程名称 | 成绩 | 重修 成绩 |
||||||||||||||||
1 | 王瑞馨 | 201704084115 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠171 | 29 | 组宣委 新闻采编中心主席 | 2017/10/27 | 2018.4.20 | 8 | 1 | 1 | ||||||
2 | 闫晨晨 | 201704084105 | 女 | 22 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠171 | 29 | 无 | 2017/10/27 | 2018.4.20 | 8 | 3 | 3 | ||||||
3 | 骆雨菲 | 201704084133 | 女 | 22 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠171 | 29 | 无 | 2017.9.15 | 2018.10.20 | 7 | 12 | 14 | ||||||
4 | 禚雪飞 | 201704084209 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠172 | 29 | 无 | 2018.10.11 | 2019.4.10 | 4 | 10 | 12 | ||||||
5 | 李逸萱 | 201704084203 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠172 | 29 | 组宣委 | 2017/10/20 | 2018/4/20 | 8 | 13 | 6 | ||||||
6 | 袁梦 | 201804064214 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 电商叠182 | 33 | 团支书 | 2018.10.06 | 2019.4.20 | 4 | 10 | 11 | ||||||
7 | 钱莹 | 201804064310 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 电商叠183 | 33 | 班长 | 2018.10.11 | 2019.4.20 | 4 | 8 | 9 | ||||||
8 | 赵君霞 | 201704064102 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 电商叠171 | 32 | 学习委员 | 2017.09.01 | 2019.4.20 | 4 | 12 | 15 | ||||||
9 | 罗弢 | 201704064230 | 男 | 22 | 布依 | 本 | 管理学一 | 电商叠172 | 31 | 班长 | 2017.9.15 | 2018.10.20 | 7 | 9 | 10 | ||||||
10 | 范红霞 | 201704064213 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 电商叠172 | 31 | 副班长 | 2017.9.15 | 2018.10.20 | 7 | 10 | 3 | ||||||
11 | 杜伯超 | 201704064310 | 男 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 电商叠173 | 29 | 学习委员 | 2017.9.15 | 2018.10.20 | 7 | 2 | 9 | ||||||
12 | 刘嘉琪 | 201704014407 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠174 | 28 | 学习委员 | 2017.10.15 | 2018.4.20 | 8 | 8 | 14 | ||||||
13 | 杨姊熹 | 201704014422 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠174 | 28 | 团支书 学生会副主席 | 2018.5.4 | 2019.4.20 | 4 | 2 | 1 | ||||||
14 | 狄小淇 | 201704044128 | 女 | 22 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠171 | 37 | 学生会副主席 | 2017.9.15 | 2018.4.20 | 8 | 5 | 7 | ||||||
15 | 柯淼 | 201704044230 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠172 | 34 | 组宣委员 | 2017.9.15 | 2018.4.20 | 8 | 17 | 8 | ||||||
16 | 付倩 | 201704044303 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠173 | 31 | 团支书 | 2017.9.15 | 2018.10.20 | 7 | 2 | 7 | ||||||
17 | 邹富翠 | 201704044315 | 女 | 22 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠173 | 31 | 无 | 2018.10.16 | 2019.4.20 | 4 | 15 | 15 | ||||||
18 | 周澳 | 201704044413 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠174 | 29 | 无 | 2017.11.15 | 2018.10.20 | 7 | 5 | 10 | ||||||
19 | 李月男 | 201804014121 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠181 | 28 | 文体委员 | 2018.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 6 | 3 | ||||||
20 | 谭毅 | 201804014216 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠182 | 33 | 国贸协会会长 | 2018.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 12 | 8 | ||||||
21 | 王家俊 | 201804014328 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠183 | 32 | 班长 | 2018.12.15 | 2019.4.20 | 4 | 9 | 16 | ||||||
22 | 耿来龙 | 201804014406 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 国贸叠184 | 28 | 团支书 | 2018.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 11 | 12 | ||||||
23 | 曹洋 | 201704044121 | 男 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 会计叠171 | 37 | 院学生会主席 | 2017.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 11 | 15 | ||||||
24 | 田雪茹 | 201804034105 | 女 | 19 | 汉 | 本 | 管理学一 | 营销叠181 | 24 | 团支书 | 2018.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
25 | 王淑贤 | 201804034209 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 营销叠182 | 27 | 团支书 | 2018.9.15 | 2019.4.10 | 4 | 4 | 8 | ||||||
26 | 崔新月 | 201804034305 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学一 | 营销叠183 | 23 | 团支书 | 2018.9.15 | 2019.4.20 | 4 | 7 | 4 | ||||||
27 | 路敏扬 | 201704034229 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学二 | 营销叠172 | 30 | 心理委员 | 2017.12.7 | 2018.4.20 | 8 | 3 | 2 | ||||||
28 | 王婷 | 201704034327 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学二 | 营销叠173 | 27 | 班长 | 2017.10.20 | 2018.4.20 | 8 | 3 | 7 | ||||||
29 | 巩飞 | 201704034310 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学二 | 营销叠173 | 27 | 学习委员 | 2017.12.20 | 2018.4.20 | 8 | 2 | 1 | ||||||
30 | 张政 | 201703064104 | 男 | 21 | 汉 | 本 | 管理学二 | 工商叠171 | 30 | 无 | 2017.12.13 | 2018.4.20 | 8 | 2 | 8 | ||||||
31 | 杨佳敏 | 201704024210 | 女 | 22 | 汉 | 本 | 管理学二 | 工商叠172 | 32 | 学习委员 | 2017.10.5 | 2018.10.20 | 7 | 4 | 2 | ||||||
32 | 乌伦托娅 | 201704024305 | 女 | 21 | 蒙古族 | 本 | 管理学二 | 工商叠173 | 31 | 组宣委 | 2018.3.10 | 2018.10.20 | 7 | 8 | 12 | ||||||
33 | 詹睿弘 | 201704024222 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学二 | 工商叠172 | 32 | 无 | 2017.10.9 | 2018.4.20 | 8 | 7 | 5 | ||||||
34 | 李 薇 | 201804044122 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 会计叠181 | 32 | 无 | 2018.10.01 | 2019.4.20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
35 | 付滢卉 | 201804044202 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 会计叠182 | 35 | 团支书 | 2018.10.01 | 2019.4.20 | 4 | 2 | 7 | ||||||
36 | 臧 楠 | 201804044313 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 会计叠183 | 40 | 团支书 | 2018.10.01 | 2019.4.20 | 4 | 10 | 6 | ||||||
37 | 颜兰兰 | 201804044308 | 女 | 19 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 会计叠183 | 40 | 学习委员 | 2018.10.01 | 2019.4.20 | 4 | 1 | 1 | ||||||
38 | 金凤 | 201804044422 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 会计叠184 | 33 | 无 | 2018.10.01 | 2019.4.20 | 4 | 1 | 2 | ||||||
39 | 潘嫣婷 | 201704014121 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠171 | 32 | 生活委员 | 2017.9.01 | 2018.4.20 | 8 | 1 | 1 | ||||||
40 | 王莹慧 | 201704014112 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠171 | 32 | 宣传委员 | 2017.9.01 | 2018.4.20 | 8 | 4 | 4 | ||||||
41 | 肖潇 | 201704014202 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠172 | 35 | 班长 | 2017.10.23 | 2018.4.20 | 8 | 14 | 14 | ||||||
42 | 王敏 | 201704014207 | 女 | 23 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠172 | 35 | 无 | 2018.8.20 | 2019.4.20 | 4 | 7 | 1 | ||||||
43 | 刘赛琪 | 201704014304 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠173 | 31 | 无 | 2017.10.27 | 2018.4.20 | 8 | 5 | 3 | ||||||
44 | 孙 杨 | 201704014301 | 女 | 21 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 国贸叠173 | 31 | 团支书 | 2017.10.27 | 2018.4.20 | 8 | 1 | 7 | ||||||
45 | 王东海 | 201804024304 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 工商叠183 | 30 | 班长 | 2018.11.2 | 2019.4.10 | 4 | 6 | 12 | ||||||
46 | 李红阳 | 201804024132 | 男 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 工商叠181 | 30 | 班长 | 2018.11.2 | 2019.4.10 | 4 | 7 | 11 | ||||||
47 | 殷利 | 201804024117 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学叁 | 工商叠181 | 30 | 学习委员 | 2018.9.1 | 2019.4.10 | 4 | 12 | 15 | ||||||
48 | 王瑞馨 | 201704084116 | 女 | 20 | 汉 | 本 | 管理学一 | 公共叠171 | 32 | 组宣委 新闻采编中心主席 | 2017/10/27 | 2018.4.20 | 6 | 4 | 5 | ||||||
公示起止时间:2020年4月26日—2020年4月30日 | |||||||||||||||||||||
公示期间管理学院党委接受党员和群众来电、来信、来访。 | |||||||||||||||||||||
来信来访地址:河北省叁河市燕郊开发区最新糖心vlog官网管理学院党委(办公地址:明德楼31016室)电话:01061594846 联系人:卢靖 |